久光弹簧 核心动力

久光弹簧提醒您:此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

用户名:
密 码:
 
轻负荷TL2
中负荷TM2
重负荷TH2
超重负荷TB2
碟形弹簧
碟形垫圈
模具弹簧
波形弹簧
波形垫圈
防松垫圈
蛇形弹簧
圆柱弹簧
宝塔弹簧
环形弹簧
膜片弹簧
锁紧垫圈
不锈钢碟簧
耐高温碟簧
当前位置※首页>>技术参数>>模具弹簧规格表>>重负荷TH2
美标-重负荷TH2规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 最后更新:2012-05-31

 为了让您阅读更加流畅,我们对模具弹簧规格表进行了分页处理

 同时我们的规格表可以直接复制粘帖方便您交流使用

 请根据您需要的美标模具弹簧规格在下列表格中快速阅读

轻负荷TL2 中负荷TM2 重负荷TH2 超重负荷TB2

重负荷TH2规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 技术支持:021-67639080
外径
Outer
Dia.
(mm)
内径
Inner
Dia.
(mm)
自由长
Free
Length
(mm)
刚度
Spring
Const.
(N/mm)
工作极限
压缩量Deflection
(mm)
荷重Load
(N)
9.5 4.7 25.4 21.7 17.8 165
31.8 17.2 22.3 163
38.1 16.8 26.7 192
44.5 14.7 31.2 196
50.8 12.6 35.6 192
63.5 10.5 44.5 200
76.2 7.4 53.5 169
305 2.1 213.5 192
13 7 25.4 41.3 17.8 314
31.8 32.6 22.3 310
38.1 28.7 26.7 328
44.5 24.2 31.2 322
50.8 19.3 35.6 293
63.5 15.8 44.5 300
76.2 13.0 53.3 285
88.9 11.2 62.2 299
305 2.8 213.5 256
16 8.7 25.4 74.2 17.8 564
31.8 51.8 22.3 492
38.1 47.6 26.7 543
44.5 42.0 31.2 559
50.8 36.4 35.6 553
63.5 29.8 44.5 566
76.2 25.2 53.3 577
88.9 21.3 62.2 569
101.6 18.9 71.1 576
305 7.0 213.5 648
19.5 9.5 25.4 189.1 17.8 1362
31.8 154.1 22.3 1464
38.1 114.9 26.7 1310
44.5 105.1 31.2 1398
50.8 86.9 35.6 1321
63.5 65.9 44.5 1252
76.2 54.6 53.3 1250
88.9 46.3 62.2 1236
101.6 40.6 71.1 1238
114.3 35.0 80.0 1201
127 30.8 88.9 1173
139.7 28.0 97.8 1173
152.4 25.2 106.7 1152
305 12.6 213.5 1153
25.5 13 25.4 364.3 17.8 2769
31.8 300.0 22.3 2850
38.1 207.4 26.7 2364
44.5 182.1 31.2 2422
50.8 147.1 35.6 2236
63.5 119.1 44.5 2263
76.2 95.3 53.3 2182
88.9 79.8 62.2 2131
101.6 70.0 71.1 2135
114.3 61.6 80.0 2113
127 54.6 88.9 2080
139.7 50.4 97.8 2112
152.4 44.8 106.7 2047
177.8 39.2 124.4 2093
203.2 33.6 142.2 2095
305 21.0 213.5 1922
外径
Outer
Dia.
(mm)
内径
Inner
Dia.
(mm)
自由长
Free
Length
(mm)
刚度
Spring
Const.
(N/mm)
工作极限
压缩量Deflection
(mm)
荷重Load
(N)
32 16 38.1 371.3 26.7 4233
44.5 318.0 31.2 4229
50.8 262.0 35.6 3982
63.5 205.9 44.5 3912
76.2 166.7 53.3 3817
88.9 131.7 62.2 3516
101.6 116.3 71.1 3547
114.3 102.3 80.0 3509
127 86.9 88.9 3311
139.7 82.7 97.8 3465
152.4 74.2 106.7 3391
177.8 64.4 124.4 3439
203.2 57.4 142.2 3501
254 44.8 177.8 3414
305 36.4 213.5 3331
38.5 195 508 333.4 35.6 5068
63.5 260.6 44.5 4951
76.2 214.4 53.3 4910
88.9 186.3 62.2 4979
101.6 159.7 71.1 4871
114.3 137.3 80.0 4709
127 124.7 88.9 4751
139.7 112.1 97.8 4697
152.4 102.3 106.7 4675
177.8 86.9 124.4 4640
203 75.7 142.2 5034
254 60.2 177.8 4587
305 50.4 213.5 4612
51 25.5 63.5 386.3 44.5 7321
76.2 325.1 53.3 7445
88.9 280.2 62.2 6361
101.6 234.0 71.1 7137
114.3 205.9 80.0 7062
127.0 182.1 88.9 6938
139.7 162.5 97.8 6809
152.4 145.7 106.7 6658
177.8 128.9 124.4 6883
203.2 112.1 142.2 6838
254 85.5 177.8 6515
305 70.0 213.5 6405

可能您比较感兴趣的相关介绍:  1. 模具弹簧  2. 模具弹簧规格表      日标JIS规格:  TR  TF  TL  TM  TH  TB  

本文地址:http://www.shjiuguang.cn/die-springs-specifications-american-th2.html©久光弹簧版权所有

衷心感谢您对久光弹簧的支持,谢谢您的阅读。 返回页首返回页首

 
您好!我是久光弹簧阿里旺旺助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!    上海久光弹簧有限公司阿里巴巴诚信档案     上海久光弹簧有限公司营业执照报备信息公开     中国互联网络中心可信网站    您好!我是久光弹簧腾讯QQ助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!
关于久光  |  About JiuShine  |  新闻中心  |  产品目录  |  技术参数  |  弹簧文库  |  网站合作  |  网站地图  |  版权说明  |  隐私声明
总机:021-67639080  |  传真:021-67639076  |  手机:137-617-28158  |  联系人:吴 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中国 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光弹簧® 版权所有 沪ICP备07002060号  
模具弹簧/美标模具弹簧专业生产厂家