久光弹簧 核心动力

久光弹簧提醒您:此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

用户名:
密 码:
 
特轻负荷TR
较轻负荷TF
轻负荷TL
中负荷TM
重负荷TH
极重负荷TB
碟形弹簧
碟形垫圈
模具弹簧
波形弹簧
波形垫圈
防松垫圈
蛇形弹簧
圆柱弹簧
宝塔弹簧
环形弹簧
膜片弹簧
锁紧垫圈
不锈钢碟簧
耐高温碟簧
当前位置※首页>>技术参数>>模具弹簧规格表>>极重负荷TB
日标JIS-极重负荷TB规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 最后更新:2012-03-15

 为了让您阅读更加流畅,我们对模具弹簧规格表进行了分页处理

 同时我们的规格表可以直接复制粘帖方便您交流使用

 请根据您需要的日标JIS模具弹簧规格在下列表格中快速阅读

特轻负荷TR 较轻负荷TF 轻负荷TL 中负荷TM 重负荷TH 极重负荷TB

极重负荷TB规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 技术支持:021-67639080
外径
Outer
Dia.
(mm)
内径
Inner
Dia.
(mm)
自由长
Free
Length
(mm)
刚度
Spring
Const.
(N/mm)
100万
1million
50万
0.5million
30万
0.3million
压缩量Deflection
16%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
18%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
20%(mm)
荷重Load
N
10 5 20 111.00 3.2 353.0 3.6 402.0 4.0 441.0
25 88.26 4.0 4.5 5.0
30 73.55 4.8 5.4 6.0
35 63.06 5.6 6.3 7.0
40 55.21 6.4 7.2 8.0
45 49.03 7.2 8.1 9.0
50 44.13 8.0 9.0 10.0
55 40.11 8.8 9.9 11.0
60 36.77 9.6 10.8 12.0
65 34.03 10.4 11.7 13.0
70 31.48 11.2 12.6 14.0
75 29.42 12.0 13.5 15.0
80 27.65 12.8 14.4 16.0
12 6 20 142.2 3.2 451.0 3.6 510.0 4.0 569.0
25 113.8 4.0 4.5 5.0
30 94.83 4.8 5.4 6.0
35 81.30 5.6 6.3 7.0
40 71.10 6.4 7.2 8.0
45 63.15 7.2 8.1 9.0
50 56.88 8.0 9.0 10.0
55 51.68 8.8 9.9 11.0
60 43.37 9.6 10.8 12.0
65 43.54 10.4 11.7 13.0
70 40.50 11.2 12.6 14.0
75 37.76 12.0 13.5 15.0
80 35.40 12.8 14.4 16.0
14 7 25 147.1 4.0 588.0 4.5 667.0 5.0 736.0
30 122.6 4.8 5.4 6.0
35 105.1 5.6 6.3 7.0
40 91.99 6.4 7.2 8.0
45 81.79 7.2 8.1 9.0
50 73.55 8.0 9.0 10.0
55 66.88 8.8 9.9 11.0
60 61.29 9.6 10.8 12.0
65 56.58 10.4 11.7 13.0
70 52.56 11.2 12.6 14.0
75 49.03 12.0 13.5 15.0
80 45.99 12.8 14.4 16.0
90 40.89 14.4 16.2 18.0
16 8 25 196.1 4.0 785.0 4.5 883.0 5.0 981.0
30 163.5 4.8 5.4 6.0
35 140.1 5.6 6.3 7.0
40 122.6 6.4 7.2 8.0
45 109.0 7.2 8.1 9.0
50 98.1 8.0 9.0 10.0
55 89.14 8.8 9.9 11.0
60 81.79 9.6 10.8 12.0
65 75.41 10.4 11.7 13.0
70 70.02 11.2 12.6 14.0
75 65.41 12.0 13.5 15.0
80 61.29 12.8 14.4 16.0
90 54.52 14.4 16.2 18.0
100 49.03 16.0 18.0 20.0
18 9 25 245.2 4.0 981.0 4.5 1108.0 5.0 1226.0
30 204.4 4.8 5.4 6.0
35 173.4 5.6 6.3 7.0
40 153.3 6.4 7.2 8.0
45 136.2 7.2 8.1 9.0
50 122.6 8.0 9.0 10.0
55 111.5 8.8 9.9 11.0
60 102.2 9.6 10.8 12.0
65 94.34 10.4 11.7 13.0
70 87.57 11.2 12.6 14.0
75 81.79 12.0 13.5 15.0
80 76.69 12.8 14.4 16.0
90 68.16 14.4 16.2 18.0
100 61.39 16.0 18.0 20.0
20 10 25 313.8 4.0 1253.3 4.5 1412.2 5.0 1569.1
30 261.5 4.8 5.4 6.0
35 224.2 5.6 6.3 7.0
40 196.1 6.4 7.2 8.0
45 174.4 7.2 8.1 9.0
50 156.9 8.0 9.0 10.0
55 142.7 8.8 9.9 11.0
60 130.7 9.6 10.8 12.0
65 120.7 10.4 11.7 13.0
70 112.1 11.2 12.6 14.0
75 104.6 12.0 13.5 15.0
80 98.1 12.8 14.4 16.0
90 87.18 14.4 16.2 18.0
100 78.45 16.0 18.0 20.0
125 62.72 20.0 22.5 25.0
150 52.27 24.0 27.0 30.0
22 11 25 382.5 4.0 1529.8 4.5 1726.0 5.0 1912.3
30 318.7 4.8 5.4 6.0
35 273.2 5.6 6.3 7.0
40 239.1 6.4 7.2 8.0
45 212.5 7.2 8.1 9.0
50 191.2 8.0 9.0 10.0
55 173.9 8.8 9.9 11.0
60 159.4 9.6 10.8 12.0
65 147.1 10.4 11.7 13.0
70 136.6 11.2 12.6 14.0
75 127.5 12.0 13.5 15.0
80 119.5 12.8 14.4 16.0
90 106.2 14.4 16.2 18.0
100 95.61 16.0 18.0 20.0
125 76.49 20.0 22.5 25.0
150 63.74 24.0 27.0 30.0
外径
Outer
Dia.
(mm)
内径
Inner
Dia.
(mm)
自由长
Free
Length
(mm)
刚度
Spring
Const.
(N/mm)
100万
1million
50万
0.5million
30万
0.3million
压缩量Deflection
16%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
18%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
20%(mm)
荷重Load
N
25 12.5 25 480.5 4.0 1922.1 4.5 2167.3 5.0 2402.6
30 400.0 4.8 5.4 6.0
35 343.2 5.6 6.3 7.0
40 300.1 6.4 7.2 8.0
45 266.7 7.2 8.1 9.0
50 240.3 8.0 9.0 10.0
55 218.7 8.8 9.9 11.0
60 200.1 9.6 10.8 12.0
65 184.4 10.4 11.7 13.0
70 171.6 11.2 12.6 14.0
75 159.8 12.0 13.5 15.0
80 150.0 12.8 14.4 16.0
90 133.4 14.4 16.2 18.0
100 120.6 16.0 18.0 20.0
125 96.11 20.0 22.5 25.0
150 80.12 24.0 27.5 30.0
175 68.65 28.0 31.5 35.0
200 60.11 32.0 36.0 40.0
250 48.05 40.0 45.0 50.0
300 40.01 48.0 54.0 60.0
27 13.5 25 572.7 4.0 2275.1 4.5 2559.5 5.0 2843.9
30 477.3 4.8 5.4 6.0
35 409.0 5.6 6.3 7.0
40 357.9 6.4 7.2 8.0
45 318.1 7.2 8.1 9.0
50 286.4 8.0 9.0 10.0
55 260.2 8.8 9.9 11.0
60 238.6 9.6 10.8 12.0
65 220.3 10.4 11.7 13.0
70 204.3 11.2 12.6 14.0
75 190.9 12.0 13.5 15.0
80 179.0 12.8 14.4 16.0
90 159.1 14.4 16.2 18.0
100 143.2 16.0 18.0 20.0
125 114.5 20.0 22.5 25.0
150 95.42 24.0 27.5 30.0
175 81.79 28.0 31.5 35.0
200 71.59 32.0 36.0 40.0
250 57.27 40.0 45.0 50.0
300 47.76 48.0 54.0 60.0
30 15 25 706.1 4.0 2824.3 4.5 3177.4 5.0 3530.4
30 588.4 4.8 5.4 6.0
35 504.4 5.6 6.3 7.0
40 441.3 6.4 7.2 8.0
45 392.3 7.2 8.1 9.0
50 353.0 8.0 9.0 10.0
55 320.9 8.8 9.9 11.0
60 294.2 9.6 10.8 12.0
65 271.5 10.4 11.7 13.0
70 252.1 11.2 12.6 14.0
75 235.4 12.0 13.5 15.0
80 220.6 12.8 14.4 16.0
90 196.1 14.4 16.2 18.0
100 176.3 16.0 18.0 20.0
125 137.3 20.0 22.5 25.0
150 117.7 24.0 27.5 30.0
175 100.8 28.0 31.5 35.0
200 88.3 32.0 36.0 40.0
250 70.61 40.0 45.0 50.0
300 58.8 48.0 54.0 60.0
35 17.5 40 600.7 6.4 3844.2 7.2 4324.7 8.0 4805.3
45 533.9 7.2 8.1 9.0
50 480.5 8.0 9.0 10.0
55 436.8 8.8 9.9 11.0
60 400.4 9.6 10.8 12.0
65 369.6 10.4 11.7 13.0
70 343.2 11.2 12.6 14.0
75 320.4 12.0 13.5 15.0
80 300.3 12.8 14.4 16.0
90 266.9 14.4 16.2 18.0
100 240.3 16.0 18.0 20.0
125 192.2 20.0 22.5 25.0
150 160.1 24.0 27.5 30.0
175 137.3 28.0 31.5 35.0
200 120.1 32.0 36.0 40.0
250 96.11 40.0 45.0 50.0
300 80.12 48.0 54.0 60.0
40 20 40 784.5 6.4 5021.0 7.2 5648.6 8.0 6276.3
50 627.6 8.0 9.0 10.0
60 523.0 9.6 10.8 12.0
70 448.3 11.2 12.6 14.0
80 392.3 12.8 14.4 16.0
90 348.6 14.4 16.2 18.0
100 313.8 16.0 18.0 20.0
125 251.1 20.0 22.5 25.0
150 209.2 24.0 27.5 30.0
175 179.3 28.0 31.5 35.0
200 156.9 32.0 36.0 40.0
250 125.5 40.0 45.0 50.0
300 104.6 48.0 54.0 60.0
50 25 50 980.7 8.0 7845.3 9.0 8826.0 10.0 9806.7
60 817.2 9.6 10.8 12.0
70 700.4 11.2 12.6 14.0
80 612.9 12.8 14.4 16.0
90 544.8 14.4 16.2 18.0
100 490.3 16.0 18.0 20.0
125 392.3 20.0 22.5 25.0
150 326.9 24.0 27.5 30.0
175 280.2 28.0 31.5 35.0
200 245.2 32.0 36.0 40.0
250 196.1 40.0 45.0 50.0
300 163.4 48.0 54.0 60.0
60 30 60 1177.0 9.6 11297.6 10.8 12709.0 12.0 14121.6
70 1009.0 11.2 12.6 14.0
80 883.0 12.8 14.4 16.0
90 784.5 14.4 16.2 18.0
100 706.1 16.0 18.0 20.0
150 470.7 24.0 27.5 30.0
175 403.4 28.0 31.5 35.0
200 353.0 32.0 36.0 40.0
250 282.4 40.0 45.0 50.0
300 235.4 48.0 54.0 60.0

可能您比较感兴趣的相关介绍:  1. 模具弹簧  2. 模具弹簧规格表  

本文地址:http://www.shjiuguang.cn/die-springs-specifications-jis-tb.html©久光弹簧版权所有

衷心感谢您对久光弹簧的支持,谢谢您的阅读。 返回页首返回页首

 
您好!我是久光弹簧阿里旺旺助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!    上海久光弹簧有限公司阿里巴巴诚信档案     上海久光弹簧有限公司营业执照报备信息公开     中国互联网络中心可信网站    您好!我是久光弹簧腾讯QQ助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!
关于久光  |  About JiuShine  |  新闻中心  |  产品目录  |  技术参数  |  弹簧文库  |  网站合作  |  网站地图  |  版权说明  |  隐私声明
总机:021-67639080  |  传真:021-67639076  |  手机:137-617-28158  |  联系人:吴 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中国 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光弹簧® 版权所有 沪ICP备07002060号  
模具弹簧/美标模具弹簧专业生产厂家