久光弹簧 核心动力

久光弹簧提醒您:此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

用户名:
密 码:
 
碟形弹簧
碟形垫圈
模具弹簧
波形弹簧
波形垫圈
防松垫圈
蛇形弹簧
圆柱弹簧
宝塔弹簧
环形弹簧
膜片弹簧
锁紧垫圈
不锈钢碟簧
耐高温碟簧
当前位置※首页>>技术参数>>碟形弹簧规格表
碟型弹簧规格表 D100.0-D250.0
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 最后更新:2013-07-12

 为了让您阅读更加流畅,我们对碟形弹簧规格表进行了分页处理

 同时我们的规格表可以直接复制粘帖方便您交流使用

 请根据您需要的碟形弹簧外径D在下列范围中快速阅读

碟形弹簧D100.0~D250.0 规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 技术支持:021-67639080
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外径 内径 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  100.00 41.00 4.00   7.20 3.20 0.80 8715 15219 20251 24547 205.153
  100.00 41.00 4.00 3.80 7.20 3.20 0.80 9215 15683 20251 24574 194.900
  100.00 41.00 5.00   7.75 2.75 0.55 12345 22937 32361 41201 256.441
  100.00 41.00 5.00 4.70 7.75 2.75 0.55 13013 23561 32361 43381 241.060
C 100.00 51.00 2.70   6.20 3.50 1.30 4779 7410 8609 9091 123.164
B 100.00 51.00 3.50   6.30 2.80 0.80 5624 9823 13070 15843 159.657
  100.00 51.00 4.00   7.00 3.00 0.75 8673 15341 20674 25338 182.465
  100.00 51.00 4.00 3.80 7.00 3.00 0.75 9156 15789 20674 25555 173.340
  100.00 51.00 5.00   7.80 2.80 0.56 13924 25810 36339 46189 228.081
  100.00 51.00 5.00 4.70 7.80 2.80 0.56 14689 26525 36339 48503 214.400
A 100.00 51.00 6.00   8.20 2.20 0.37 17061 32937 48022 62711 273.698
  100.00 51.00 6.00 5.60 8.20 2.20 0.37 17753 33589 48022 71153 255.455
  100.00 51.00 7.00 6.55 9.20 2.20 0.31 27374 52454 75840 115982 298.787
C 112.00 57.00 3.00   6.90 3.90 1.30 5834 9038 10489 11064 171.917
B 112.00 57.00 4.00   7.20 3.20 0.80 7639 13341 17752 21518 229.222
  112.00 57.00 4.00 3.75 7.20 3.20 0.80 8192 13855 17752 21468 214.900
A 112.00 57.00 6.00   8.50 2.50 0.42 15800 30215 43707 56737 343.833
  112.00 57.00 6.00 5.60 8.50 2.50 0.42 16536 30906 43707 62863 320.912
  125.00 41.00 4.00   8.20 4.20 1.05 8625 14146 17598 20016 338.100
  125.00 51.00 4.00   8.50 4.50 1.13 10096 16265 19817 22060 321.182
  125.00 51.00 4.00 3.80 8.50 4.50 1.13 10705 16830 19817 21268 305.120
  125.00 51.00 5.00   8.90 3.90 0.78 13063 22931 30669 37342 401.478
  125.00 51.00 5.00 4.75 8.90 3.90 0.78 13804 23619 30669 37492 381.400
  125.00 51.00 6.00   9.40 3.40 0.57 17027 31514 44307 56254 481.773
  125.00 51.00 6.00 5.65 9.40 3.40 0.57 17944 32369 44307 58923 453.700
  125.00 61.00 5.00   9.00 4.00 0.80 14615 25526 33965 41170 366.953
  125.00 61.00 5.00 4.75 9.00 4.00 0.80 15455 26305 33965 41217 348.615
  125.00 61.00 6.00   9.60 3.60 0.60 19789 36336 50722 64028 440.343
  125.00 61.00 6.00 5.60 9.60 3.60 0.60 21079 37539 50722 66696 410.990
  125.00 61.00 8.00 7.50 10.90 2.90 0.36 34434 65305 93577 138144 550.429
C 125.00 64.00 3.50   8.00 4.50 1.29 8514 13231 15416 16335 248.775
B 125.00 64.00 5.00   8.50 3.50 0.70 12238 21924 29908 37041 355.393
  125.00 64.00 5.00 4.70 8.50 3.50 0.70 13031 22661 29908 37673 334.072
  125.00 64.00 6.00   9.60 3.60 0.60 20348 37362 52155 65836 426.471
  125.00 64.00 6.00 5.60 9.60 3.60 0.60 21674 38599 52155 68579 398.042
  125.00 64.00 7.00 6.55 10.00 3.00 0.43 25528 47615 67216 95795 465.564
A 125.00 64.00 8.00 7.50 10.60 2.60 0.33 31118 59520 85926 111056 529.900
  125.00 71.00 6.00   9.30 3.30 0.55 19538 36302 51217 65207 391.515
  125.00 71.00 6.00 5.60 9.30 3.30 0.55 20725 37411 51217 68887 365.412
  125.00 71.00 8.00 7.45 10.40 2.40 0.30 29700 58100 85500 113000 522.100
  125.00 71.00 10.00 9.30 11.80 1.80 0.18 42821 84082 124124 223282 606.848
C 140.00 72.00 3.80   8.70 4.90 1.29 9514 14773 17195 18199 337.734
B 140.00 72.00 5.00   9.00 4.00 0.80 12014 20982 27920 33843 444.388
  140.00 72.00 5.00 4.70 9.00 4.00 0.80 12847 21756 27920 33792 417.720
A 140.00 72.00 8.00 7.50 11.20 3.20 0.40 31903 59967 85251 123137 666.581
  150.00 61.00 5.00   10.30 5.30 1.06 15292 25021 31041 35207 578.881
  150.00 61.00 5.00 4.75 10.30 5.30 1.06 16221 25883 31041 34160 549.940
  150.00 61.00 6.00   10.80 4.80 0.80 19560 34161 45456 55098 694.658
  150.00 71.00 6.00   10.80 4.80 0.80 20700 36200 48200 58300 645.829
  150.00 71.00 6.00 5.70 10.80 4.80 0.80 20684 35204 45456 55161 659.930
  150.00 71.00 6.00 5.60 10.85 4.85 0.81 22703 38235 48749 58662 602.775
  150.00 71.00 8.00 7.40 12.00 4.00 0.50 33500 63000 89800 115000 861.237
  150.00 81.00 7.00   11.80 4.80 0.69 30593 53294 70442 89248 758.335
  150.00 81.00 8.00   11.70 3.70 0.46 32900 62400 89500 116000 786.402
  150.00 81.00 10.00   13.00 3.00 0.30 48400 94500 139000 183000 983.710
C 160.00 82.00 4.30   9.90 5.60 1.30 12162 18832 21843 23022 500.409
  160.00 82.00 4.30 4.15 9.90 5.60 1.30 12653 19288 21843 22250 482.955
B 160.00 82.00 6.00   10.50 4.50 0.75 17203 30431 41008 50260 698.246
  160.00 82.00 6.00 5.60 10.50 4.50 0.75 18496 31633 41008 50562 651.700
A 160.00 82.00 10.00 9.40 13.50 3.50 0.35 50547 96216 138331 204958 1094.000
  160.00 82.00 11.00 10.20 14.50 3.50 0.32 66678 127338 183518 284160 1187.000
C 180.00 92.00 4.80   11.00 6.20 1.29 14646 22731 26442 27966 708.337
  180.00 92.00 4.80 4.60 11.00 6.20 1.29 15352 23387 26442 26839 678.822
B 180.00 92.00 6.00   11.10 5.10 0.85 16558 28552 37502 44930 885.421
  180.00 92.00 6.00 5.60 11.10 5.10 0.85 17866 29767 37502 44355 826.392
A 180.00 92.00 10.00 9.40 14.00 4.00 0.40 46850 88141 125417 180562 1387.000
  180.00 92.00 13.00 12.10 16.50 3.50 0.27 84574 163392 237883 381593 1786.000
  200.00 82.00 5.00 4.80 10.50 5.50 1.10 9700 15400 18400 20100 980.000
  200.00 82.00 6.00 5.80 13.00 7.00 1.17 22300 35000 41200 44200 1190.000
  200.00 82.00 8.00 7.60 14.20 6.20 0.78 33100 58200 78000 95100 1641.000
  200.00 82.00 8.50 8.10 14.50 6.00 0.71 38500 67200 89300 112100 1660.000
  200.00 82.00 10.00 9.60 15.50 5.50 0.55 49400 91700 129000 165000 2052.000
  200.00 82.00 12.00 11.50 16.60 4.60 0.38 65300 126000 183000 238000 2462.000
  200.00 82.00 13.00 12.10 16.50 3.50 0.27 62100 120000 174800 280300 2480.000
  200.00 92.00 10.00 9.50 15.60 5.60 0.56 52700 97700 138000 175000 1944.000
  200.00 92.00 12.00 11.40 16.80 4.80 0.40 71600 137000 199000 259000 2333.000
  200.00 92.00 14.00 13.10 18.10 4.10 0.29 92800 181000 267000 351000 2720.000
C 200.00 102.00 5.50   12.50 7.00 1.27 19817 30882 36111 38423 1004.000
  200.00 102.00 5.50 5.30 12.50 7.00 1.27 20659 31663 36111 37138 967.070
B 200.00 102.00 8.00 7.50 13.60 5.60 0.70 33367 57955 76378 96202 1368.000
  200.00 102.00 8.30 7.80 14.30 6.00 0.72 40500 70000 91800 114600 1420.000
  200.00 102.00 9.00 8.60 14.60 5.60 0.62 44100 78800 107100 138600 1570.000
  200.00 102.00 10.00 9.40 15.60 5.60 0.56 58756 106099 145357 194014 1716.000
  200.00 102.00 11.00 10.30 15.00 4.00 0.36 49500 93900 134500 198700 1880.000
A 200.00 102.00 12.00 11.25 16.20 4.20 0.35 66983 127401 183020 272297 2053.000
  200.00 102.00 14.00 13.05 18.20 4.20 0.30 103986 199671 289181 450249 2381.000
  200.00 112.00 6.00 5.80 12.00 6.00 1.00 19700 32200 39700 45100 980.000
  200.00 112.00 12.00 11.25 16.20 4.20 0.35 71671 136317 195830 291355 1904.000
  200.00 112.00 14.00 13.05 17.50 3.50 0.25 90576 175719 256758 418407 2209.000
  200.00 112.00 15.00 14.00 18.00 3.00 0.20 93500 183100 269700 465200 2370.000
  200.00 112.00 16.00 14.80 19.80 3.80 0.24 146464 284370 415725 699348 2505.000
C 225.00 112.00 6.50 6.20 13.60 7.10 1.09 23582 37417 44580 48614 1455.000
B 225.00 112.00 8.00 7.50 14.50 6.50 0.81 32870 55412 70749 85127 1761.000
  225.00 112.00 9.00 8.45 15.50 6.50 0.72 43600 75300 98800 123300 1980.000
  225.00 112.00 10.00 9.40 16.20 6.20 0.62 52800 93900 126700 164800 2200.000
  225.00 112.00 10.80 10.00 16.50 5.70 0.53 58100 105200 144400 197000 2350.000
A 225.00 112.00 12.00 11.25 17.00 5.00 0.42 64497 120738 171016 244783 2641.000
  225.00 112.00 16.00 14.90 20.50 4.50 0.28 128407 247489 359590 569897 3498.000
  250.00 102.00 10.00 9.40 18.00 8.00 0.80 58157 98485 126387 152967 3019.000
  250.00 102.00 12.00 11.25 19.00 7.00 0.58 75052 134524 182962 242024 3613.000
C 250.00 127.00 7.00 6.70 14.80 7.80 1.11 26895 42527 50466 54733 1915.000
  250.00 127.00 7.50 7.00 16.50 9.00 1.20 41900 64400 73500 75100 2000.000
  250.00 127.00 8.00 7.50 16.00 8.00 1.00 38439 61836 74819 83455 2144.000
  250.00 127.00 9.00 8.45 16.60 7.60 0.84 45900 76800 97300 115600 2420.000
  250.00 127.00 9.20 8.60 17.40 8.20 0.89 55200 91000 113400 132000 2460.000
B 250.00 127.00 10.00 9.40 17.00 7.00 0.70 51871 90206 119053 149964 2687.000
  250.00 127.00 10.50 9.90 18.00 7.50 0.71 64800 112500 148100 185500 2830.000
  250.00 127.00 11.00 10.40 18.80 7.80 0.71 77000 133900 176900 222000 2970.000
  250.00 127.00 12.00 11.25 19.30 7.30 0.61 87633 156021 210806 275879 3216.000
  250.00 127.00 13.00 12.20 19.60 6.60 0.51 93900 171800 238300 325800 3490.000
  250.00 127.00 13.50 12.60 19.60 6.10 0.45 94200 174400 244700 345300 3600.000
A 250.00 127.00 14.00 13.10 19.60 5.60 0.40 93239 175145 248828 360229 3745.000
  250.00 127.00 14.50 13.60 20.00 5.50 0.38 100400 189700 270800 395600 3890.000
  250.00 127.00 15.00 14.10 21.00 6.00 0.40 122500 230500 327900 472100 4030.000
  250.00 127.00 16.00 14.90 21.80 5.80 0.36 141529 267853 383017 570770 4260.000
  250.00 127.00 16.80 15.65 22.00 5.20 0.31 142800 273500 395400 611600 4470.000
  250.00 127.00 17.50 16.35 22.00 4.50 0.26 136000 263600 384900 619500 4670.000
  250.00 127.00 18.50 17.30 23.00 4.50 0.24 159700 310400 454300 739800 4950.000

更多规格请您阅读: 1. 外径D6.0 ~ D28.0   2. 外径D31.5 ~ D90.0   3. 非常用碟形弹簧规格表D270 ~ D600

本文地址:http://www.shjiuguang.cn/disc-springs-specifications-page3.html©版权所有 上海久光弹簧有限公司

衷心感谢您对久光弹簧的支持,谢谢您的阅读。返回页首 返回页首

 
您好!我是久光弹簧阿里旺旺助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!    上海久光弹簧有限公司阿里巴巴诚信档案     上海久光弹簧有限公司营业执照报备信息公开     中国互联网络中心可信网站    您好!我是久光弹簧腾讯QQ助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!
关于久光  |  About JiuShine  |  新闻中心  |  产品目录  |  技术参数  |  弹簧文库  |  网站合作  |  网站地图  |  版权说明  |  隐私声明
总机:021-67639080  |  传真:021-67639076  |  手机:137-617-28158  |  联系人:吴 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中国 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2013 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光弹簧® 版权所有 沪ICP备07002060号  
碟形弹簧/碟形弹簧垫圈专业生产厂家